|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Tela do PVC | Material do quadro de porta: | Aço revestido liga de aço inoxidável/de alumínio/poder |
|---|---|---|---|
| Cor: | Azul, preto, BRANCO, VERMELHO, amarelo, alaranjado, AZUL-CÉU, luz - cinzenta ou personalizada | tipo pecial da porta: | Porta automática |
| Estilo aberto: | Rolamento | Velocidade de abertura: | 0.7~1.2m/S |
| Espessura da cortina: | 0.8mm/1.5mm | Estilo de abertura: | Automático & manual |
| maneira da operação: | Tecla/sensor/radar/interruptor de tração | Frequência de abertura: | 1000-1500times/Day |
| Tipo de abertura: | Poder conduzido | Função especial: | prova da poeira, segurança |
| Motor: | 1.German costuram 2.China Sej/Snma ou personalizado | Poder do motor: | 0.75-5.5KW |
| Posição padrão do motor: | esquerdo ou direito | Aplicação: | Alameda, supermercado, armazém, oficina |
| Tipo: | Portas de entrada, portas da garagem, portas da segurança, portas deslizantes, porta industrial | Tamanho: | Tamanho personalizado, de acordo com a especificação dos clientes |
| Resistência do vento: | 25m/s | Especificação: | Tamanho máximo 6m*6m |
| Temperatura de trabalho: | -35 a 65 graus Célsio | Área da instalação: | Exterior ou interior |
| Classe da segurança: | IP55 | Operação de emergência: | Disponível com manivela manual |
| Vida operacional: | 50.000 ciclos | Interruptor da operação: | Abotoe o interruptor, sensor de radar, laço magnético |
| Realçar: | Portas do obturador do rolo do PVC de DIN4102 B1 2.G,portas do obturador do rolo do PVC de 1.2mm,obturador de rolamento do pvc de 1.2mm |
||
A porta de alta velocidade do PVC com inteligência da eficiência elevada e a segurança fazem amplamente utilizado em exigências niveladas do alimento, do produto químico, da matéria têxtil, da eletrônica, do supermercado, do armazenamento frio, da logística, do armazenamento e o outro da produção da eficiência, as livres de poeira e as de alta temperatura.
Características:
Informações detalhadas:
| 1. Material de cortina | ||||
| Origem | Francês | |||
| Espessura | 0.8mm-1.2mm | |||
| Dados técnicos | Resistência à tração (urdidura/trama): 5700/5100N/5cm | |||
| Temp aplicável. | -30℃~+70℃ | |||
| Categoria de Firproof | NF-P92-503M2/DIN4102 B1 2.G | |||
| Densamente do filme do PVC | 1.0mm-1.2mm | |||
| 2. Ambiente do serviço | ||||
| Acesso interno, exterior (circunstâncias especiais), indústria clara, indústria alimentar, indústria eletrónica, armazenamento farmacêutico, supermercado, indústria de transformação do automóvel, indústrias com exigências altas para o ambiente da saúde; Um ambiente com interruptores frequentes e a necessidade de fechar-se rapidamente; Separar zonas de temperatura diferentes exige o ambiente de poupança de energia | ||||
| 3. Característica de produto | ||||
| a. Inseticida, poeira-prova | ||||
| b. Uso dos sensores conseguir não - aberto do contato e próximo automáticos | ||||
| c. Aproveite-se do momento do enlace com outras máquinas de melhorar a eficiência do trabalho | ||||
| d. A economia de energia, melhora o efeito do condicionamento de ar | ||||
| 4. Tamanho da abertura da porta | ||||
| Tamanho máximo disponível | W6m*H6m (altura width*opening de abertura) | |||
| Resistência do vento da cortina | 25m/s | |||
| Resistência à tração da cortina | 175KN/m | |||
| Velocidade | 1.2-0.6m/s (controle de velocidade ajustável da frequência variável) | |||
Sobre nós
Pessoa de Contato: peterlee
Telefone: 86-13423105657